Главная » Воздухоочистители » Ширина 60 » Воздухоочиститель ВО 4601 В81
Воздухоочиститель ВО 4601 В81
Дополнительные изображения
| Цвет: | кремовый |
|---|---|
| Конструкция: | встраиваемая телескопическая |
| Максимальная мощность: | 600 м3/ч |
Нет в наличии
Бонусы при покупке
Доставка по г. Минску бесплатно
Характеристики
Цвет ![]() Вариант окраски корпуса. Имеет значение для согласования с интерьером и другой бытовой техникой. |
кремовый. Стеклянная лицевая панель |
| Масса нетто, кг | 7.3 |
| Уровень звука в форсированном режиме | не более 65 дБа |
| Мощность узла освещения | 2х25 Вт |
| Диаметр фланца воздуховода, см | 15 |
Габариты, ШхГхВ, см ![]() Ширина х Глубина х Высота |
60х30х27,5 |
| Кнопочное управление | ![]() |
| Дополнительное освещение | ![]() |
| Угольный кассетный фильтр | ![]() |
| Металлический сетчатый фильтр | ![]() |
| Металлический рамочный фильтр | ![]() |
| Циркуляционный и вытяжной режим | ![]() |
| Два режима работы вентилятора | ![]() |
| Три режима работы вентилятора | ![]() |
| В 1 режиме | 85 Вт |
| Во 2 режиме | 100 Вт |
| В 3 режиме | 135 Вт |
| В 1 режиме | 300 м3/ч ±15% |
| Во 2 режиме | 450 м3/ч ±15% |
| В 3 режиме | 600 м3/ч ±15% |





Вариант окраски корпуса. Имеет значение для согласования с интерьером и другой бытовой техникой.










