Главная » Электрические плиты
Все напольные электрические плиты GEFEST имеют полезный объем электродуховки 52 литра. В зависимости от размеров рабочего стола электрические плиты делятся на широкие (60 см) и узкие (50 см). Варочная поверхность может быть эмалированной или стеклокерамической. Эмалированные плиты могут иметь металлическую крышку стола либо щиток. Плиты со стеклянным столом и фасадом выпускаются без крышек.
Электрическая плита ПЭ 6570-04
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Варочная поверхность: | стеклокерамическая индукционная |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Таймер: | сенсорный многофункциональный |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
10,3 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 6140-01 0035
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 49 кг |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,5-6,02 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 6140-01 0036
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 49 кг |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,5-6,02 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140 0132
| Цвет: | черный |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 38,4 кг |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии: |
5,50-6,02 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140 0032
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | щиток |
| Количество электроконфорок: | 3 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,5-6,02 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140 0031
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | щиток |
| Количество электроконфорок: | 3 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,5-6,02 кВт |
572.16 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5140
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 3 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,5-6,02 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140 0001
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 3 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,5-6,02 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140-01 0035
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | щиток |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140-01 0036
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | щиток |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140-01
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5140-01 0001
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
743.16 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5140-02 0037
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
749.16 BYN
Электрическая плита ЭПНД 6140-01
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 49 кг |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии: |
5,5-6,02 кВт |
763.98 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5140-02 0038
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
764.16 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5140-01 0121
| Цвет: | белый "Ретро" |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,05-5,52 кВт |
785.82 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5140-02
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | есть |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,07-5,55 кВт |
836.76 BYN
Электрическая плита ЭПНД 6140-02
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 49,5 кг |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии: |
6,02-6,58 кВт |
865.5 BYN
Электрическая плита ЭПНД 6140-02 0001
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 49,5 кг |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии: |
6,02-6,58 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 6140-03
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 50,5 кг |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии: |
7,12-7,78 кВт |
975.9 BYN
Электрическая плита ЭПНД 6140-03 0001
| Цвет: | коричневый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 60х60х85 см |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Масса нетто: | 50,5 кг |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии: |
7,12-7,78 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5160-01 0033
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | нет |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,60-6,12 кВт |
1105.2 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5160-02 0095
| Цвет: | белый |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | нет |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,63-6,15 кВт |
1143.42 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5160-02 0147
| Цвет: | кремовый "Ретро" |
|---|---|
| Габаритные размеры: | 50х58,5х85 см |
| Крышка стола: | нет |
| Количество электроконфорок: | 4 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
5,63-6,15 кВт |
1193.88 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5560-03 0054
| Цвет: | коричневый, рисунок "мрамор" |
|---|---|
| Таймер: | сенсорный |
| Полезный обьем духовки: | 55 л |
| Кол-во режимов работы духовки: | 8 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
6,81-7,45 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 5560-03 0053
| Цвет: | черный, рисунок "мрамор" |
|---|---|
| Таймер: | сенсорный |
| Полезный обьем духовки: | 55 л |
| Кол-во режимов работы духовки: | 8 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
6,81-7,45 кВт |
1338.12 BYN
Электрическая плита ЭПНД 5560-03 0057
| Цвет: | черный |
|---|---|
| Таймер: | сенсорный |
| Полезный обьем духовки: | 52 л |
| Кол-во режимов работы духовки: | 8 |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
6,81-7,45 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 6560-03 0054
| Цвет: | коричневый "мрамор" |
|---|---|
| Варочная поверхность: | стеклокерамическая |
| Полезный обьем духовки: | 55 л |
| Таймер: | сенсорный |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
7,20-7,88 кВт |
Нет в наличии
Электрическая плита ЭПНД 6560-03 0053
| Цвет: | черный "мрамор" |
|---|---|
| Варочная поверхность: | стеклокерамическая |
| Полезный обьем духовки: | 55 л |
| Таймер: | сенсорный |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
7,20-7,88 кВт |
1385.22 BYN
Электрическая плита ЭПНД 6560-03 0057
| Цвет: | черный |
|---|---|
| Варочная поверхность: | стеклокерамическая |
| Полезный обьем духовки: | 55 л |
| Таймер: | сенсорный |
|
Номинальная потребляемая
мощность электроэнергии:
|
7,20-7,88 кВт |
1407.12 BYN













